来源:研究生和毕业后教育培训部发布时间:2023-07-03编辑:校对:审核:点击: 次
2023年4-6月,我院组织了2023年度住院医师规范化培训社会化招收工作,有113名学员通过了考核,被我院正式录取(具体名单详见附件1)。请学员按照下列时间安排,携相关资料按时到我院报到、岗前培训及进行住院医师规范化培训;逾期未报到者,视放弃本年度培训资格。
一、报到
1.时间:2023年7月21日(周五)下午03时00分至06时00分。
2.地点:广西南宁市双拥路22号广西医科大学临床教学大楼2楼多功能厅。
3.报到上交材料:
(1)身份证、毕业证和学位证、医师资格证和医师执业证复印件(一份),携带原件供审核。
(2)单位委培学员须提供单位委培介绍信。
(3)由单位人转为社会人须提供辞职证明或解除合同(协议)协议书。
(4)申请外宿的学员上交广西医科大学第一附属医院住培生外宿申请表及安全承诺书。
二、未尽事宜,可与我院研究生和毕业后教育培训部联系。
联系人:沈寒蕾、姜丹,联系电话:0771-5356010。
附件1:广西医科大学第一附属医院2023年度住院医师规范化培训社会化招收学员正式录取名单
广西医科大学第一附属医院研究生和毕业后教育培训部
2023年7月3日
附件1
广西医科大学第一附属医院2023年度住院医师规范化培训社会化招收学员正式录取名单
序号 | 考试编号 | 姓名 | 性别 | 录取专业基地 |
1 | 2023001 | 吴思毅 | 男 | 内科 |
2 | 2023033 | 庞如利 | 女 | 内科 |
3 | 2023048 | 卢创宏 | 男 | 内科 |
4 | 2023050 | 李小凤 | 女 | 内科 |
5 | 2023076 | 麦金玲 | 女 | 内科 |
6 | 2023086 | 陈利利 | 女 | 内科 |
7 | 2023090 | 卓金芝 | 女 | 内科 |
8 | 2023156 | 杨仲鹏 | 男 | 内科 |
9 | 2023034 | 王诗琴 | 女 | 儿科 |
10 | 2023084 | 赵亚飞 | 男 | 儿科 |
11 | 2023151 | 陆昱诚 | 男 | 儿科 |
12 | 2023104 | 李宛霓 | 女 | 急诊科 |
13 | 2023114 | 陈国俊 | 男 | 急诊科 |
14 | 2023129 | 覃嘉乐 | 男 | 急诊科 |
15 | 2023007 | 李向晖 | 男 | 皮肤科 |
16 | 2023052 | 郑明宇 | 女 | 皮肤科 |
17 | 2023160 | 杨羚 | 女 | 皮肤科 |
18 | 2023053 | 张钦欣 | 女 | 神经内科 |
19 | 2023054 | 吴莹 | 女 | 神经内科 |
20 | 2023082 | 谢子霖 | 男 | 全科 |
21 | 2023092 | 朱浩然 | 男 | 全科 |
22 | 2023093 | 黄秋妮 | 女 | 全科 |
23 | 2023094 | 张茵 | 女 | 全科 |
24 | 2023095 | 刘明月 | 女 | 全科 |
25 | 2023096 | 陈锐 | 女 | 全科 |
26 | 2023097 | 杨金妹 | 女 | 全科 |
27 | 2023098 | 陆静怡 | 女 | 全科 |
28 | 2023148 | 农娟 | 女 | 全科 |
29 | 2023162 | 陆礼娟 | 女 | 全科 |
30 | 2023163 | 龚家任 | 男 | 全科 |
31 | 2023164 | 温碧心 | 女 | 全科 |
32 | 2023165 | 陈河伶 | 女 | 全科 |
33 | 2023166 | 谭宏友 | 男 | 全科 |
34 | 2023167 | 张权 | 男 | 全科 |
35 | 2023168 | 黄名秋 | 男 | 全科 |
36 | 2023169 | 覃小凤 | 女 | 全科 |
37 | 2023170 | 陈秋梅 | 女 | 全科 |
38 | 2023171 | 李其璟 | 男 | 全科 |
39 | 2023172 | 黄绘颖 | 女 | 全科 |
40 | 2023173 | 卢俊 | 男 | 全科 |
41 | 2023174 | 周洪春 | 女 | 全科 |
42 | 2023175 | 蓝玉梅 | 女 | 全科 |
43 | 2023089 | 宋金恬 | 女 | 康复医学科 |
44 | 2023137 | 黄靖媚 | 女 | 康复医学科 |
45 | 2023101 | 韦孜燚 | 男 | 康复医学科 |
46 | 2023020 | 蓝祝晶 | 男 | 外科 |
47 | 2023021 | 郑凯天 | 男 | 外科 |
48 | 2023055 | 周鑫 | 男 | 外科 |
49 | 2023057 | 阮晖朝 | 男 | 外科 |
50 | 2023058 | 梁惠 | 女 | 外科(神经外科方向) |
51 | 2023059 | 滕雨恩 | 男 | 外科(神经外科方向) |
52 | 2023109 | 甘超文 | 男 | 外科(神经外科方向) |
53 | 2023149 | 余家睿 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
54 | 2023018 | 罗海乾 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
55 | 2023060 | 庞礼貌 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
56 | 2023113 | 黄默然 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
57 | 2023117 | 何亮余 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
58 | 2023176 | 黄艺承 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
59 | 2023083 | 邓欣悦 | 女 | 外科(整形外科方向) |
60 | 2023077 | 石继平 | 男 | 外科(整形外科方向) |
61 | 2023128 | 吴冬萍 | 女 | 外科(整形外科方向) |
62 | 2023019 | 马瑞鑫 | 男 | 骨科 |
63 | 2023065 | 何明为 | 男 | 骨科 |
64 | 2023177 | 刘建邑 | 男 | 骨科 |
65 | 2023056 | 农巨森 | 男 | 儿外科 |
66 | 2023062 | 陆江婷 | 女 | 儿外科 |
67 | 2023022 | 李葵娜 | 女 | 妇产科 |
68 | 2023023 | 杨家湟 | 男 | 妇产科 |
69 | 2023121 | 李婷 | 女 | 妇产科 |
70 | 2023066 | 陈诗雯 | 女 | 眼科 |
71 | 2023080 | 陈菁菁 | 女 | 眼科 |
72 | 2023087 | 宋林枫 | 男 | 眼科 |
73 | 2023178 | 蒙娜 | 女 | 眼科 |
74 | 2023024 | 黄佳琳 | 女 | 耳鼻咽喉科 |
75 | 2023042 | 梁盼 | 女 | 耳鼻咽喉科 |
76 | 2023068 | 韦藤基 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
77 | 2023179 | 农敏艺 | 女 | 耳鼻咽喉科 |
78 | 2023005 | 韦丽玲 | 女 | 麻醉科 |
79 | 2023102 | 莫少娥 | 女 | 麻醉科 |
80 | 2023132 | 韦青梅 | 女 | 麻醉科 |
81 | 2023133 | 程媛丽 | 女 | 麻醉科 |
82 | 2023146 | 姚立创 | 男 | 麻醉科 |
83 | 2023181 | 李萱 | 女 | 麻醉科 |
84 | 2023182 | 梁定雯 | 女 | 麻醉科 |
85 | 2023184 | 谢秋雯 | 女 | 麻醉科 |
86 | 2023070 | 王君萍 | 女 | 临床病理科 |
87 | 2023155 | 陈蔓莹 | 女 | 临床病理科 |
88 | 2023185 | 陆金凤 | 女 | 临床病理科 |
89 | 2023099 | 罗惠中 | 男 | 检验医学科 |
90 | 2023043 | 周曼霞 | 女 | 放射科 |
91 | 2023071 | 何文聪 | 男 | 放射科 |
92 | 2023073 | 梁雪丽 | 女 | 放射科 |
93 | 2023139 | 刘燕清 | 女 | 放射科 |
94 | 2023157 | 廖萱 | 男 | 放射科 |
95 | 2023188 | 梁粤潮 | 男 | 放射科 |
96 | 2023189 | 韦飞扬 | 男 | 放射科 |
97 | 2023190 | 谢金桓 | 男 | 放射科 |
98 | 2023006 | 陈剑靖 | 女 | 超声医学科 |
99 | 2023035 | 王柔媚 | 女 | 超声医学科 |
100 | 2023044 | 莫秋玉 | 女 | 超声医学科 |
101 | 2023138 | 李凤艳 | 女 | 超声医学科 |
102 | 2023141 | 杨钧淇 | 男 | 超声医学科 |
103 | 2023153 | 刘峻宏 | 男 | 超声医学科 |
104 | 2023192 | 陈玉姬 | 女 | 超声医学科 |
105 | 2023126 | 郑琪琦 | 女 | 超声医学科 |
106 | 2023011 | 赵跃群 | 男 | 核医学科 |
107 | 2023074 | 黄馨 | 女 | 核医学科 |
108 | 2023015 | 时智灵 | 女 | 放射肿瘤科 |
109 | 2023079 | 卢春苗 | 女 | 放射肿瘤科 |
110 | 2023100 | 陆天开 | 男 | 放射肿瘤科 |
111 | 2023075 | 林冬梅 | 女 | 重症医学科 |
112 | 2023147 | 蒙伟宇 | 男 | 重症医学科 |
113 | 2023193 | 李柏耀 | 男 | 重症医学科 |
来自:研究生和毕业后教育培训部