来源:研究生和毕业后教育培训部发布时间:2025-05-12编辑:校对:审核:点击: 次
根据《广西壮族自治区住院医师规范化培训招收实施方案》(桂卫科教发〔2020〕6号)、《自治区卫生健康委办公室关于做好2025年全区住院医师规范化培训招收工作的通知》的有关规定,对通过我院2025年住院医师规范化培训第一批招收考核的拟录取考生名单进行公示,公示期为2025年5月12日至2025年5月16日。在公示期内,如对公示情况有异议,请以书面形式如实反映(请署真实姓名和联系方式),于2025年5月16日前邮寄或直接送达研究生和毕业后教育培训部。地址:南宁市双拥路6号广西医科大学第一附属医院培训中心401室,邮编530021,联系电话:0771-5356010。
附件:广西医科大学第一附属医院2025年住院医师规范化培训第一批招收拟录取名单
广西医科大学第一附属医院
2025年5月12日
附件
广西医科大学第一附属医院2025年住院医师规范化培训第一批招收拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生报名号 | 性别 | 专业基地 |
1 | 卢滨 | 20251004799 | 男 | 内科 |
2 | 唐晟恒 | 20251004899 | 男 | 内科 |
3 | 甘美玉 | 20251003278 | 女 | 内科 |
4 | 陈俊妍 | 20251001191 | 女 | 内科 |
5 | 莫燕芳 | 20251002465 | 女 | 内科 |
6 | 李金婷 | 20251001873 | 女 | 内科 |
7 | 叶诗倩 | 20251004129 | 女 | 内科 |
8 | 石秋月 | 20251004121 | 女 | 内科 |
9 | 梁增钦 | 20251003571 | 男 | 儿科 |
10 | 黄锦芳 | 20251004470 | 女 | 儿科 |
11 | 苏俊洁 | 20251003392 | 女 | 儿科 |
12 | 骆可宗 | 20251002952 | 男 | 急诊科 |
13 | 罗添予 | 20251005105 | 女 | 急诊科 |
14 | 罗雁 | 20251001301 | 女 | 急诊科 |
15 | 陈玮玲 | 20251000344 | 女 | 皮肤科 |
16 | 赵晨 | 20251003868 | 女 | 皮肤科 |
17 | 郑海欣 | 20251004527 | 女 | 皮肤科 |
18 | 何晨丽 | 20251002461 | 女 | 皮肤科 |
19 | 卢婷 | 20251001128 | 女 | 神经内科 |
20 | 潘东 | 20251000990 | 男 | 神经内科 |
21 | 何文博 | 20251005037 | 男 | 神经内科 |
22 | 张宇楠 | 20251001140 | 女 | 全科 |
23 | 曾思瑜 | 20251002797 | 女 | 全科 |
24 | 孙兆元 | 20251003533 | 男 | 全科 |
25 | 张饶 | 20251003504 | 女 | 全科 |
26 | 莫祖毓 | 20251002210 | 男 | 全科 |
27 | 唐与琪 | 20251002113 | 女 | 全科 |
28 | 吴家辉 | 20251002202 | 男 | 全科 |
29 | 庞淞 | 20251003450 | 男 | 全科 |
30 | 苏卉伟 | 20251000602 | 女 | 全科 |
31 | 黄睿智 | 20251000585 | 男 | 全科 |
32 | 蓝振瑜 | 20251000816 | 男 | 全科 |
33 | 黄壹果 | 20251002935 | 女 | 全科 |
34 | 谈洁颖 | 20251000414 | 女 | 全科 |
35 | 杨越 | 20251002471 | 女 | 全科 |
36 | 陆广彬 | 20251003795 | 男 | 全科 |
37 | 宁诗婷 | 20251003002 | 女 | 全科 |
38 | 宁家庆 | 20251002309 | 男 | 全科 |
39 | 李童 | 20251002529 | 女 | 全科 |
40 | 胡芳茴 | 20251002159 | 女 | 全科 |
41 | 赵惠 | 20251004818 | 女 | 全科 |
42 | 李子恩 | 20251002180 | 女 | 全科 |
43 | 姚后晓 | 20251002978 | 女 | 全科 |
44 | 李文贤 | 20251002832 | 女 | 全科 |
45 | 张春丽 | 20251002040 | 女 | 全科 |
46 | 李玉梅 | 20251005064 | 女 | 全科 |
47 | 严伟峻 | 20251003509 | 男 | 全科 |
48 | 姚敬智 | 20251000943 | 男 | 康复医学科 |
49 | 龚鹏欢 | 20251001666 | 男 | 康复医学科 |
50 | 梁盛茂 | 20251004176 | 男 | 康复医学科 |
51 | 梁家铭 | 20251000934 | 男 | 外科 |
52 | 韦嘉益 | 20251001363 | 男 | 外科 |
53 | 毛伟民 | 20251000760 | 男 | 外科 |
54 | 钟沛 | 20251004730 | 男 | 外科 |
55 | 梁锈钰 | 20251000898 | 女 | 外科(神经外科方向) |
56 | 韦许铭 | 20251001956 | 男 | 外科(神经外科方向) |
57 | 黄向宇 | 20251002491 | 男 | 外科(神经外科方向) |
58 | 刘新磊 | 20251000582 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
59 | 李玥 | 20251001167 | 女 | 外科(胸心外科方向) |
60 | 鲁文浩 | 20251001495 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
61 | 黄益滨 | 20251001376 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
62 | 吴书林 | 20251001132 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
63 | 李思晓 | 20251001276 | 女 | 外科(整形外科方向) |
64 | 李林斌 | 20251003188 | 男 | 外科(整形外科方向) |
65 | 刘业德 | 20251002630 | 男 | 外科(整形外科方向) |
66 | 蒙金志 | 20251000480 | 男 | 骨科 |
67 | 韦帧翟 | 20251002596 | 男 | 骨科 |
68 | 唐斌 | 20251002525 | 男 | 骨科 |
69 | 赵攀 | 20251001959 | 男 | 儿外科 |
70 | 黄劲 | 20251000675 | 男 | 儿外科 |
71 | 孟盛平 | 20251001292 | 女 | 妇产科 |
72 | 黄艳蓉 | 20251004498 | 女 | 妇产科 |
73 | 陆秀景 | 20251001293 | 女 | 妇产科 |
74 | 罗彦虹 | 20251000008 | 女 | 眼科 |
75 | 袁喜靖 | 20251005328 | 女 | 眼科 |
76 | 何丽华 | 20251002507 | 女 | 眼科 |
77 | 罗晓艳 | 20251004368 | 女 | 眼科 |
78 | 周禄 | 20251000911 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
79 | 孙文涛 | 20251001238 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
80 | 刘祎琳 | 20251003621 | 女 | 耳鼻咽喉科 |
81 | 陈泓锦 | 20251000885 | 男 | 麻醉科 |
82 | 郁冬玲 | 20251000345 | 女 | 麻醉科 |
83 | 李志宇 | 20251003041 | 男 | 麻醉科 |
84 | 姚皓 | 20251000412 | 男 | 麻醉科 |
85 | 陈月兰 | 20251002198 | 女 | 麻醉科 |
86 | 梁智杰 | 20251001054 | 男 | 麻醉科 |
87 | 林彩云 | 20251001120 | 女 | 麻醉科 |
88 | 农潇玲 | 20251003012 | 女 | 麻醉科 |
89 | 韦小玲 | 20251005006 | 女 | 临床病理科 |
90 | 赵梓键 | 20251000936 | 男 | 临床病理科 |
91 | 蒙桂容 | 20251004179 | 女 | 临床病理科 |
92 | 郭振凤 | 20251003254 | 女 | 检验医学专业 |
93 | 兰紫婷 | 20251000972 | 女 | 放射科 |
94 | 肖芳艳 | 20251001345 | 女 | 放射科 |
95 | 陆树葶 | 20251002445 | 女 | 放射科 |
96 | 黄琳洁 | 20251002933 | 女 | 放射科 |
97 | 陶媛芳 | 20251002396 | 女 | 放射科 |
98 | 莫柳佩 | 20251001389 | 女 | 放射科 |
99 | 谢晓玲 | 20251003564 | 女 | 超声医学科 |
100 | 李丽香 | 20251004472 | 女 | 超声医学科 |
101 | 蒙春霞 | 20251004966 | 女 | 超声医学科 |
102 | 梁艺 | 20251004018 | 女 | 超声医学科 |
103 | 韦加荷 | 20251003908 | 女 | 超声医学科 |
104 | 黄璇 | 20251003611 | 女 | 超声医学科 |
105 | 黄云凤 | 20251003708 | 女 | 超声医学科 |
106 | 赖佳莹 | 20251003862 | 女 | 核医学科 |
107 | 张钊乾 | 20251000509 | 男 | 核医学科 |
108 | 朱小琪 | 20251001104 | 女 | 核医学科 |
109 | 庞可玲 | 20251000391 | 女 | 放射肿瘤科 |
110 | 黄议莹 | 20251003783 | 女 | 放射肿瘤科 |
111 | 杨永畅 | 20251000551 | 男 | 放射肿瘤科 |
112 | 覃慧琳 | 20251003032 | 女 | 重症医学科 |
113 | 程浩恩 | 20251000599 | 男 | 重症医学科 |
114 | 李金霞 | 20251002447 | 女 | 重症医学科 |
来自:研究生和毕业后教育培训部