来源:研究生和毕业后教育培训部发布时间:2025-07-03编辑:校对:审核:点击: 次
2025年4-6月,我院组织了2025年住院医师规范化培训社会化招收工作,有118名学员通过了考核,被我院正式录取(具体名单详见附件1)。请学员按照下列时间安排,携相关资料按时到我院报到,参加入院教育及进行住院医师规范化培训;逾期未报到者,视放弃本年度培训资格。
一、报到
1.时间:2025年7月22日(周二)上午8时00分至12时00分。
2.地点:广西南宁市双拥路22号广西医科大学临床教学大楼2楼多功能厅。
3.报到上交材料:
(1)身份证、毕业证和学位证、医师资格证和医师执业证复印件(一份),携带原件供审核。
(2)单位委培学员须提供单位委培介绍信。
(3)由单位人转为社会人须提供辞职证明或解除合同(协议)协议书。
(4)申请外宿的学员上交广西医科大学第一附属医院住培生外宿申请表及安全承诺书。
二、未尽事宜,可与我院研究生和毕业后教育培训部联系。
联系人:沈寒蕾、姜丹,联系电话:0771-5356010。
附件1:广西医科大学第一附属医院2025年住院医师规范化培训社会化招收学员正式录取名单
广西医科大学第一附属医院研究生和毕业后教育培训部
2025年7月3日
附件1
广西医科大学第一附属医院2025年住院医师规范化培训社会化招收学员正式录取名单
序号 | 姓名 | 考生报名号 | 性别 | 专业基地 |
1 | 卢滨 | 20251004799 | 男 | 内科 |
2 | 唐晟恒 | 20251004899 | 男 | 内科 |
3 | 黄淑 | 20251004055 | 女 | 内科 |
4 | 陈俊妍 | 20251001191 | 女 | 内科 |
5 | 莫燕芳 | 20251002465 | 女 | 内科 |
6 | 李金婷 | 20251001873 | 女 | 内科 |
7 | 叶诗倩 | 20251004129 | 女 | 内科 |
8 | 石秋月 | 20251004121 | 女 | 内科 |
9 | 梁增钦 | 20251003571 | 男 | 儿科 |
10 | 黄锦芳 | 20251004470 | 女 | 儿科 |
11 | 苏俊洁 | 20251003392 | 女 | 儿科 |
12 | 骆可宗 | 20251002952 | 男 | 急诊科 |
13 | 罗添予 | 20251005105 | 女 | 急诊科 |
14 | 罗雁 | 20251001301 | 女 | 急诊科 |
15 | 陈玮玲 | 20251000344 | 女 | 皮肤科 |
16 | 赵晨 | 20251003868 | 女 | 皮肤科 |
17 | 郑海欣 | 20251004527 | 女 | 皮肤科 |
18 | 何晨丽 | 20251002461 | 女 | 皮肤科 |
19 | 卢婷 | 20251001128 | 女 | 神经内科 |
20 | 潘东 | 20251000990 | 男 | 神经内科 |
21 | 何文博 | 20251005037 | 男 | 神经内科 |
22 | 张宇楠 | 20251001140 | 女 | 全科 |
23 | 曾思瑜 | 20251002797 | 女 | 全科 |
24 | 孙兆元 | 20251003533 | 男 | 全科 |
25 | 张饶 | 20251003504 | 女 | 全科 |
26 | 莫祖毓 | 20251002210 | 男 | 全科 |
27 | 唐与琪 | 20251002113 | 女 | 全科 |
28 | 吴家辉 | 20251002202 | 男 | 全科 |
29 | 庞淞 | 20251003450 | 男 | 全科 |
30 | 苏卉伟 | 20251000602 | 女 | 全科 |
31 | 黄睿智 | 20251000585 | 男 | 全科 |
32 | 蓝振瑜 | 20251000816 | 男 | 全科 |
33 | 黄壹果 | 20251002935 | 女 | 全科 |
34 | 谈洁颖 | 20251000414 | 女 | 全科 |
35 | 杨越 | 20251002471 | 女 | 全科 |
36 | 陆广彬 | 20251003795 | 男 | 全科 |
37 | 宁诗婷 | 20251003002 | 女 | 全科 |
38 | 宁家庆 | 20251002309 | 男 | 全科 |
39 | 李童 | 20251002529 | 女 | 全科 |
40 | 胡芳茴 | 20251002159 | 女 | 全科 |
41 | 赵惠 | 20251004818 | 女 | 全科 |
42 | 李子恩 | 20251002180 | 女 | 全科 |
43 | 姚后晓 | 20251002978 | 女 | 全科 |
44 | 李文贤 | 20251002832 | 女 | 全科 |
45 | 张春丽 | 20251002040 | 女 | 全科 |
46 | 李玉梅 | 20251005064 | 女 | 全科 |
47 | 严伟峻 | 20251003509 | 男 | 全科 |
48 | 王启芳 | 20252000124 | 女 | 全科 |
49 | 刘春奇 | 20252000037 | 男 | 全科 |
50 | 古天凤 | 20252000309 | 女 | 全科 |
51 | 韦世欢 | 20252000416 | 男 | 全科 |
52 | 姚敬智 | 20251000943 | 男 | 康复医学科 |
53 | 龚鹏欢 | 20251001666 | 男 | 康复医学科 |
54 | 梁盛茂 | 20251004176 | 男 | 康复医学科 |
55 | 梁家铭 | 20251000934 | 男 | 外科 |
56 | 韦嘉益 | 20251001363 | 男 | 外科 |
57 | 毛伟民 | 20251000760 | 男 | 外科 |
58 | 陆昌宇 | 20251004102 | 男 | 外科 |
59 | 梁锈钰 | 20251000898 | 女 | 外科(神经外科方向) |
60 | 韦许铭 | 20251001956 | 男 | 外科(神经外科方向) |
61 | 黄向宇 | 20251002491 | 男 | 外科(神经外科方向) |
62 | 刘新磊 | 20251000582 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
63 | 朱晓莉 | 20252000138 | 女 | 外科(胸心外科方向) |
64 | 鲁文浩 | 20251001495 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
65 | 黄益滨 | 20251001376 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
66 | 吴书林 | 20251001132 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
67 | 李思晓 | 20251001276 | 女 | 外科(整形外科方向) |
68 | 李林斌 | 20251003188 | 男 | 外科(整形外科方向) |
69 | 刘业德 | 20251002630 | 男 | 外科(整形外科方向) |
70 | 蒙金志 | 20251000480 | 男 | 骨科 |
71 | 韦帧翟 | 20251002596 | 男 | 骨科 |
72 | 唐斌 | 20251002525 | 男 | 骨科 |
73 | 赵攀 | 20251001959 | 男 | 儿外科 |
74 | 黄劲 | 20251000675 | 男 | 儿外科 |
75 | 孟盛平 | 20251001292 | 女 | 妇产科 |
76 | 黄艳蓉 | 20251004498 | 女 | 妇产科 |
77 | 陆秀景 | 20251001293 | 女 | 妇产科 |
78 | 罗彦虹 | 20251000008 | 女 | 眼科 |
79 | 袁喜靖 | 20251005328 | 女 | 眼科 |
80 | 何丽华 | 20251002507 | 女 | 眼科 |
81 | 罗晓艳 | 20251004368 | 女 | 眼科 |
82 | 周禄 | 20251000911 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
83 | 孙文涛 | 20251001238 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
84 | 刘祎琳 | 20251003621 | 女 | 耳鼻咽喉科 |
85 | 陈泓锦 | 20251000885 | 男 | 麻醉科 |
86 | 郁冬玲 | 20251000345 | 女 | 麻醉科 |
87 | 李志宇 | 20251003041 | 男 | 麻醉科 |
88 | 姚皓 | 20251000412 | 男 | 麻醉科 |
89 | 陈月兰 | 20251002198 | 女 | 麻醉科 |
90 | 梁智杰 | 20251001054 | 男 | 麻醉科 |
91 | 林彩云 | 20251001120 | 女 | 麻醉科 |
92 | 农潇玲 | 20251003012 | 女 | 麻醉科 |
93 | 韦小玲 | 20251005006 | 女 | 临床病理科 |
94 | 赵梓键 | 20251000936 | 男 | 临床病理科 |
95 | 蒙桂容 | 20251004179 | 女 | 临床病理科 |
96 | 郭振凤 | 20251003254 | 女 | 检验医学专业 |
97 | 兰紫婷 | 20251000972 | 女 | 放射科 |
98 | 肖芳艳 | 20251001345 | 女 | 放射科 |
99 | 陆树葶 | 20251002445 | 女 | 放射科 |
100 | 黄琳洁 | 20251002933 | 女 | 放射科 |
101 | 陶媛芳 | 20251002396 | 女 | 放射科 |
102 | 莫柳佩 | 20251001389 | 女 | 放射科 |
103 | 谢晓玲 | 20251003564 | 女 | 超声医学科 |
104 | 李丽香 | 20251004472 | 女 | 超声医学科 |
105 | 蒙春霞 | 20251004966 | 女 | 超声医学科 |
106 | 梁艺 | 20251004018 | 女 | 超声医学科 |
107 | 韦加荷 | 20251003908 | 女 | 超声医学科 |
108 | 黄璇 | 20251003611 | 女 | 超声医学科 |
109 | 蒙小红 | 20253000130 | 女 | 超声医学科 |
110 | 赖佳莹 | 20251003862 | 女 | 核医学科 |
111 | 张钊乾 | 20251000509 | 男 | 核医学科 |
112 | 朱小琪 | 20251001104 | 女 | 核医学科 |
113 | 庞可玲 | 20251000391 | 女 | 放射肿瘤科 |
114 | 黄议莹 | 20251003783 | 女 | 放射肿瘤科 |
115 | 杨永畅 | 20251000551 | 男 | 放射肿瘤科 |
116 | 覃慧琳 | 20251003032 | 女 | 重症医学科 |
117 | 程浩恩 | 20251000599 | 男 | 重症医学科 |
118 | 李金霞 | 20251002447 | 女 | 重症医学科 |
来自:研究生和毕业后教育培训部