来源:发布时间:2026-05-09编辑:校对:审核:点击: 次
根据《广西壮族自治区住院医师规范化培训管理办法(试行)的通知》(桂卫规〔2025〕3号)、《自治区卫生健康委办公室关于做好2026年全区西医类别住院医师(助理全科医生)规范化培训招收工作的通知》的有关规定,对通过我院2026年住院医师规范化培训第一批招收考核的拟录取考生名单进行公示,公示期为2026年5月9日至2026年5月14日。在公示期内,如对公示情况有异议,请以书面形式如实反映(请署真实姓名和联系方式),于2026年5月14日前邮寄或直接送达研究生和毕业后教育培训部。地址:南宁市双拥路6号广西医科大学第一附属医院培训中心401室,邮编530021,联系电话:0771-5356010。
附件:广西医科大学第一附属医院2026年住院医师规范化培训第一批招收拟录取名单
广西医科大学第一附属医院
2026年5月9日
附件
广西医科大学第一附属医院2026年住院医师规范化培训第一批招收拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生报名号 | 性别 | 拟录取专业 |
1 | 刘德昭 | 20261001559 | 男 | 内科 |
2 | 杨子玄 | 20261002891 | 男 | 内科 |
3 | 曾繁华 | 20261002763 | 男 | 内科 |
4 | 黄德滢 | 20261001716 | 女 | 内科 |
5 | 黄晓岚 | 20261002297 | 女 | 内科 |
6 | 黄雪梅 | 20261001685 | 女 | 内科 |
7 | 伍培培 | 20261002423 | 女 | 内科 |
8 | 于思婷 | 20261002768 | 女 | 内科 |
9 | 王菲菲 | 20261003582 | 女 | 儿科 |
10 | 杨萍 | 20261004255 | 女 | 儿科 |
11 | 张玉妮 | 20261001657 | 女 | 儿科 |
12 | 李金城 | 20261004078 | 男 | 急诊科 |
13 | 杨杰 | 20261003874 | 男 | 急诊科 |
14 | 莫颖颖 | 20261004375 | 女 | 急诊科 |
15 | 农卓学 | 20261003676 | 男 | 皮肤科 |
16 | 黄思宇 | 20261003135 | 女 | 皮肤科 |
17 | 蒙泳君 | 20261002131 | 女 | 皮肤科 |
18 | 李昌玲 | 20261004110 | 女 | 神经内科 |
19 | 张凤 | 20261002684 | 女 | 神经内科 |
20 | 邓玉龙 | 20261003126 | 男 | 全科 |
21 | 高权鸿 | 20261002856 | 男 | 全科 |
22 | 李玉锋 | 20261003304 | 男 | 全科 |
23 | 李宗宇 | 20261001503 | 男 | 全科 |
24 | 石翔云 | 20261001837 | 男 | 全科 |
25 | 苏子富 | 20261002532 | 男 | 全科 |
26 | 陈家芸 | 20261002293 | 女 | 全科 |
27 | 黄英 | 20261003285 | 女 | 全科 |
28 | 李伟敏 | 20261002953 | 女 | 全科 |
29 | 林茜 | 20261002801 | 女 | 全科 |
30 | 刘思妤 | 20261002850 | 女 | 全科 |
31 | 罗美 | 20261002515 | 女 | 全科 |
32 | 宁钦芳 | 20261002378 | 女 | 全科 |
33 | 谭梦洋 | 20261001948 | 女 | 全科 |
34 | 吴海春 | 20261003052 | 女 | 全科 |
35 | 伍婷婷 | 20261003123 | 女 | 全科 |
36 | 朱蕊 | 20261003122 | 女 | 全科 |
37 | 李德宇 | 20261004315 | 男 | 康复医学科 |
38 | 罗庆 | 20261004708 | 男 | 康复医学科 |
39 | 温玉清 | 20261004482 | 女 | 康复医学科 |
40 | 陈县祥 | 20261002228 | 男 | 外科 |
41 | 全志鹏 | 20261001417 | 男 | 外科 |
42 | 万祖印 | 20261003471 | 男 | 外科 |
43 | 王山虎 | 20261001699 | 男 | 外科 |
44 | 方文杰 | 20261001624 | 男 | 外科(神经外科方向) |
45 | 蒋佳成 | 20261002723 | 男 | 外科(神经外科方向) |
46 | 乃竣业 | 20261004606 | 男 | 外科(神经外科方向) |
47 | 何东明 | 20261002010 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
48 | 黄泽皓 | 20261002346 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
49 | 黄祖源 | 20261001442 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
50 | 李敏健 | 20261001758 | 男 | 外科(胸心外科方向) |
51 | 李玉剑 | 20261004283 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
52 | 梁杰 | 20261004150 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
53 | 谢松翰 | 20261004031 | 男 | 外科(泌尿外科方向) |
54 | 陈子良 | 20261002424 | 男 | 外科(整形外科方向) |
55 | 陈佳慧 | 20261001879 | 女 | 外科(整形外科方向) |
56 | 侯俊 | 20261002564 | 女 | 外科(整形外科方向) |
57 | 蒋可恒 | 20261003897 | 男 | 骨科 |
58 | 莫瑞卿 | 20261001855 | 男 | 骨科 |
59 | 苏永锋 | 20261001595 | 男 | 骨科 |
60 | 林俊宇 | 20261002022 | 男 | 儿外科 |
61 | 肖瑶 | 20261004146 | 男 | 儿外科 |
62 | 梁好 | 20261004064 | 女 | 妇产科 |
63 | 廖春红 | 20261001225 | 女 | 妇产科 |
64 | 秦艳萍 | 20261004355 | 女 | 妇产科 |
65 | 陈虹霖 | 20261004492 | 女 | 眼科 |
66 | 陈婉伦 | 20261003817 | 女 | 眼科 |
67 | 蒋铭艺 | 20261001483 | 女 | 眼科 |
68 | 廖佩佩 | 20261001430 | 女 | 眼科 |
69 | 宁广梅 | 20261003791 | 女 | 眼科 |
70 | 覃万钊 | 20261002024 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
71 | 唐芃源 | 20261001967 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
72 | 吴钟毅 | 20261002857 | 男 | 耳鼻咽喉科 |
73 | 程少康 | 20261002032 | 男 | 麻醉科 |
74 | 何声明 | 20261003364 | 男 | 麻醉科 |
75 | 廖金钶 | 20261002582 | 男 | 麻醉科 |
76 | 凌洋 | 20261001236 | 男 | 麻醉科 |
77 | 陆佳豪 | 20261003563 | 男 | 麻醉科 |
78 | 韦淇康 | 20261002000 | 男 | 麻醉科 |
79 | 胡国萍 | 20261003963 | 女 | 麻醉科 |
80 | 劳楚茗 | 20261003346 | 女 | 麻醉科 |
81 | 雷月儿 | 20261002573 | 女 | 临床病理科 |
82 | 李思欣 | 20261004586 | 女 | 临床病理科 |
83 | 周月媚 | 20261003532 | 女 | 临床病理科 |
84 | 杨晓讯 | 20261004488 | 女 | 检验医学科 |
85 | 林浩佳 | 20261003697 | 男 | 放射科 |
86 | 杨彦琦 | 20261002212 | 男 | 放射科 |
87 | 黄萍娟 | 20261004583 | 女 | 放射科 |
88 | 黄晓雨 | 20261002487 | 女 | 放射科 |
89 | 黄玉桂 | 20261003659 | 女 | 放射科 |
90 | 姜丽霞 | 20261001919 | 女 | 放射科 |
91 | 李琳 | 20261004348 | 女 | 放射科 |
92 | 李璇 | 20261002062 | 女 | 放射科 |
93 | 凌丹霞 | 20261004231 | 女 | 放射科 |
94 | 杨星烨 | 20261004379 | 女 | 放射科 |
95 | 庞锦树 | 20261004032 | 男 | 超声医学科 |
96 | 蔡冰莉 | 20261002460 | 女 | 超声医学科 |
97 | 陈小婷 | 20261004391 | 女 | 超声医学科 |
98 | 黄艳飞 | 20261003965 | 女 | 超声医学科 |
99 | 黄雨婷 | 20261004317 | 女 | 超声医学科 |
100 | 梁春惠 | 20261002409 | 女 | 超声医学科 |
101 | 梁樱子 | 20261001808 | 女 | 超声医学科 |
102 | 潘向丹 | 20261003345 | 女 | 超声医学科 |
103 | 杨丽丹 | 20261001477 | 女 | 超声医学科 |
104 | 周妮嫱 | 20261002731 | 女 | 超声医学科 |
105 | 梁静 | 20261001988 | 女 | 核医学科 |
106 | 杨钦恋 | 20261004060 | 女 | 核医学科 |
107 | 蔡晓瑜 | 20261003452 | 女 | 放射肿瘤科 |
108 | 潘梦婷 | 20261002876 | 女 | 放射肿瘤科 |
109 | 张惠思 | 20261002050 | 女 | 放射肿瘤科 |
110 | 陆有泽 | 20261004087 | 男 | 重症医学科 |
111 | 韦广瑞 | 20261002497 | 女 | 重症医学科 |
112 | 徐钰欣 | 20261002524 | 女 | 重症医学科 |
返回顶部