来源:国有资产管理科发布时间:2025-08-27编辑:校对:审核:点击: 次
广西医科大学第一附属医院于2025年8月19日进行药品配送企业遴选,现将遴选结果公示如下:
一、项目情况
项目名称:广西医科大学第一附属医院药品配送企业遴选
项目编号:GXTZ-ZB-2025第(378)号
遴选数量:遴选药品配送企业数量为13家
二、遴选结果排名情况
序号 | 应选单位名称 | 入围排序 | 服务期限 |
1 | 广西南宁柳药药业有限公司 | 第一侯选入围企业 | 3年 |
2 | 广西新鸿森药业有限公司 | 第二侯选入围企业 | 3年 |
3 | 广西柳药集团股份有限公司 | 第三侯选入围企业 | 3年 |
4 | 国药控股广西有限公司 | 第四侯选入围企业 | 3年 |
5 | 广西康乐医药有限公司 | 第五侯选入围企业 | 3年 |
6 | 广西九州通医药有限公司 | 第六侯选入围企业 | 3年 |
7 | 华润广西医药有限公司 | 第七侯选入围企业 | 3年 |
8 | 南宁华御堂医药有限责任公司 | 第八侯选入围企业 | 3年 |
9 | 国药控股柳州有限公司 | 第九侯选入围企业 | 3年 |
10 | 广西仁士康药业有限公司 | 第十侯选入围企业 | 3年 |
11 | 广西新桂玉医药有限公司 | 第十一侯选入围企业 | 3年 |
12 | 广西东龙世纪医药有限公司 | 第十二侯选入围企业 | 3年 |
13 | 广药(广西)医药有限公司 | 第十三侯选入围企业 | 3年 |
14 | 广西辉鸿医药有限公司 | 第十四侯选入围企业 | 3年 |
15 | 广西太华医药有限责任公司 | 第十五侯选入围企业 | 3年 |
16 | 广西万国康药业有限公司 | 第十六侯选入围企业 | 3年 |
17 | 广西启升医药有限公司 | 第十七侯选入围企业 | 3年 |
18 | 广西圣康新药特药销售有限责任公司 | 第十八侯选入围企业 | 3年 |
19 | 广西汉生生化医药有限公司 | 第十九侯选入围企业 | 3年 |
20 | 广西华瑞药业有限公司 | 第二十侯选入围企业 | 3年 |
21 | 广西铭冶医药有限公司 | 第二十一侯选入围企业 | 3年 |
22 | 广西友立医药有限公司 | 第二十二侯选入围企业 | 3年 |
23 | 广西英特康药业有限公司 | 第二十三侯选入围企业 | 3年 |
24 | 广州华亘朗博药业有限公司 | 第二十四侯选入围企业 | 3年 |
注:深圳市中核海得威生物科技有限公司未提供中国裁判文书网站查询记录截图,根据公开遴选文件第四章 评审方法及评分标准 第三节 评分标准的药品配送企业遴选条件审查规定,深圳市中核海得威生物科技有限公司不符合药品配送企业遴选条件审查的要求。
三、公示期限
自本公告发布之日起1个工作日。
联系人:蓝老师
联系电话:0771-5634385
地址:南宁市双拥路6号
2、采购代理:广西同泽工程项目管理股份有限公司
地址:南宁市青秀区金浦路16号汇东国际F座1511号
邮编:530022
项目联系人:黄霞丽
电话:0771-5538936
遴选人:广西医科大学第一附属医院
2025年8月27日