来源:组织人事科发布时间:2022-01-13编辑:校对:审核:点击: 次
根据《关于落实“放管服”改革精简事业单位增人手续的通知》(桂人社规〔2018〕27号)精神,结合我单位工作安排和实际人才需求,拟于2022年1月中旬对应聘我院的博士岗位考生进行面试考核,经审核,共有54名应聘者通过资格审查进入我院面试考核,现予以公示。
序号 | 姓名 | 应聘科室 | 毕业院校 | 岗位类别 | 性别 |
1 | 刘灿桢 | 肾内科 | 南方医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
2 | 王祖凤 | 肾内科 | 华中科技大学 | 专业技术岗位 | 女 |
3 | 梅理祥 | 胸外科病区 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
4 | 许展毓 | 胸外科病区 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
5 | 廖世安 | 脊柱骨病外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
6 | 彭磊 | 脊柱骨病外科 | 中山大学 | 专业技术岗位 | 男 |
7 | 高尚志 | 脊柱骨病外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
8 | 刘秋平 | 中医科 | 天津中医药大学 | 专业技术岗位 | 女 |
9 | 李蔷 | 中医科 | 南方医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
10 | 陈杰梅 | 药学部 | 北京协和医学院 | 专业技术岗位 | 女 |
11 | 黄菁菁 | 老年病学心血内科 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 专业技术岗位 | 女 |
12 | 黄家乐 | 老年病学心血管内科 | 德国海德堡大学 | 专业技术岗位 | 男 |
13 | 曹其栋 | 老年病学心血管内科 | 吉林大学 | 专业技术岗位 | 男 |
14 | 葛晨亮 | 老年病学心血管内科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
15 | 韦常宏 | 检验科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
16 | 朱媛媛 | 检验科 | 华中科技大学 | 专业技术岗位 | 女 |
17 | 陈华平 | 检验科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
18 | 蒋珺 | 检验科 | 北京大学 | 专业技术岗位 | 女 |
19 | 夏巍 | 耳鼻喉头颈外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
20 | 刘金兰 | 耳鼻喉头颈外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
21 | 袁飘柳 | 儿科 | 北京大学医学部 | 专业技术岗位 | 女 |
22 | 白秀梅 | 超声医学科 | 北京大学 | 专业技术岗位 | 女 |
23 | 王茹月 | 病理科 | 四川大学 | 专业技术岗位 | 女 |
24 | 秦朗 | 广西生殖医学研究中心 | 山东大学 | 专业技术岗位 | 女 |
25 | 陈茜 | 广西生殖医学研究中心 | 北京大学 | 专业技术岗位 | 女 |
26 | 李颖 | 放射学科 | 武汉大学 | 专业技术岗位 | 女 |
27 | 覃凤翔 | 医院感染管理科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
28 | 卢海林 | 血管外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
29 | 王月 | 血管外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
30 | 黄铄 | 结直肠肛门外科 | 四川大学 | 专业技术岗位 | 男 |
31 | 朱虹全 | 结直肠肛门外科 | 中山大学 | 专业技术岗位 | 男 |
32 | 杨永裕 | 肝胆外科二病区 | 南方医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
33 | 闭水清 | 神经外科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
34 | 李玖鸿 | 神经外科 | 四川大学 | 专业技术岗位 | 男 |
35 | 梁惠 | 神经外科 | 南京大学 | 专业技术岗位 | 女 |
36 | 粟祥声 | 神经外科 | 山东大学 | 专业技术岗位 | 男 |
37 | 罗诗航 | 神经外科 | 中南大学 | 专业技术岗位 | 男 |
38 | 李超 | 神经外科 | 首都医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
39 | 刘天啸 | 麻醉手术中心 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
40 | 黄路路 | 放疗科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
41 | 徐萌 | 放疗科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
42 | 黄耀仪 | 放疗科 | 巴塞罗那自治大学 | 专业技术岗位 | 女 |
43 | 吴茜茜 | 放疗科 | 南方医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
44 | 王洋 | 放疗科 | 四川大学 | 专业技术岗位 | 男 |
45 | 钟国斌 | 放疗科 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
46 | 朱文良 | 肿瘤内科一病区 | 中山大学 | 专业技术岗位 | 男 |
47 | 赖林 | 肿瘤内科二病区 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
48 | 韦佳良 | 肿瘤内科二病区 | 中山大学 | 专业技术岗位 | 男 |
49 | 黄奕菲 | 互联网医院运营部 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
50 | 王冶 | 互联网医院运营部 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
51 | 李明丽 | 学科建设办公室 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
52 | 韩建庭 | 学科建设办公室 | 兰州大学 | 专业技术岗位 | 男 |
53 | 余竹 | 学科建设办公室 | 广西医科大学 | 专业技术岗位 | 女 |
54 | 许达才 | 学科建设办公室 | 广州医科大学 | 专业技术岗位 | 男 |
广西医科大学第一附属医院
2022年1月13日